Ts
Assalamualaikum,
Hallo. . . Anak-anak ibu yang hebat, bagaimana kabarmu hari ini ? semoga sehat dan bahagia selalu ya, ibu akan selalu mendoakan kalian semoga anak-anak ibu semua selalu diberi kemudahan dalam menumtut ilmu dan mempelajari semua pelajaran yang diberikan , tak lupa ibu juga berharap kalian selalu melaksanan sholat lima waktu tepat pada waktunya dan selalu murojaah surat-surat pendek., agar hafalan kalian selalu bertambah !
Mengulas Mat
NO | Kompetensi yang Diuji | Lingkup Materi | Materi | Indikator Soal | No Soal | Level Kognitif | Bentuk Soal |
1 | Memahami pengetahuan tentang operasi hitung bilangan cacah | Bilangan | Operasi hitung bilangan cacah | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan cacah. | 1 | L1 | PG |
2 | Memahami pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Operasi hitung bilangan cacah | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan cacah. | 2 | L1 | PG |
3 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Operasi hitung bilangan bulat | Disajikan garis bilangan, peserta didik dapat menentukan kalimat matematika yang benar. | 3 | L2 | PG |
4 | Memahami pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Operasi hitung bilangan bulat | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung tiga bilangan bulat. | 4 | L1 | PG |
5 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang operasi hitung bilangan bulat | Bilangan | Operasi hitung bilangan bulat | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung tiga bilangan bulat. | 5 | L2 | PG |
6 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang operasi berpangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan tiga | Bilangan | Operasi hitung bilangan berpangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan tiga | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan berpangkat dua dan akar pangkat dua. | 6 | L2 | PG |
7 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang operasi berpangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan tiga | Bilangan | Operasi hitung bilangan berpangkat dua dan tiga, akar pangkat dua dan tiga | Disajikan tabel, peserta didik dapat menentukan hasil operasi hitung bilangan berpangkat tiga dan akar tiga yang benar. | 7 | L2 | PG |
8 | Memahami pengetahuan tentang KPK dan FPB | Bilangan | KPK dan FPB | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan kelipatan bilangan. | 8 | L1 | PG |
9 | Memahami pengetahuan tentang KPK dan FPB | Bilangan | KPK dan FPB | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat menentukan KPK dan FPB dari beberapa bilangan. | 9 | L1 | PG |
10 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang KPK dan FPB | Bilangan | KPK dan FPB | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan KPK. | 10 | L2 | PG |
11 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang KPK dan FPB | Bilangan | KPK dan FPB | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan FPB. | 11 | L2 | PG |
12 | Memahami pengetahuan tentang pecahan | Bilangan | Pecahan | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan pecahan senilai. | 12 | L1 | PG |
13 | Memahami pengetahuan tentang pecahan | Bilangan | Pecahan | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat membandingkan pecahan. | 13 | L1 | PG |
14 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang pecahan | Bilangan | Pecahan | Disajikan ilustrasi, peserta didik dapat mengurutkan berbagai bentuk pecahan dengan benar. | 14 | L2 | PG |
15 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang pecahan | Bilangan | Pecahan | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan hasil operasi penjumlahan dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. | 15 | L2 | PG |
16 | Menggunakan nalar pengetahuan tentang pecahan | Bilangan | Pecahan | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan operasi hitung berbagai bentuk pecahan. | 16 | L3 | PG |
17 | Memahami pengetahuan tentang perbandingan. | Bilangan | Perbandingan | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat menentukan hasil perbandingan. | 17 | L1 | PG |
18 | Menggunakan nalar berkaitan dengan perbandingan. | Bilangan | Perbandingan | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menganalisis penyelesaian masalah yang berkaitan dengan perbandingan. | 18 | L3 | PG |
19 | Memahami pengetahuan yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan | Bilangan | Jarak, waktu, dan kecepatan | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan jarak, waktu, dan kecepatan. | 19 | L1 | PG |
20 | Menggunakan nalar pengetahuan tentang skala | Bilangan | Skala | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan skala. | 20 | L3 | PG |
21 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang satuan ukur kuantitas | Geometri dan Pengukuran | Satuan ukur kuantitas | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan operasi hitung konversi satuan kuantitas yang berbeda. | 21 | L2 | PG |
22 | Memahami pengetahuan tentang sudut. | Geometri dan Pengukuran | Sudut | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menentukan sudutnya. | 22 | L1 | PG |
23 | Memahami pengetahuan tentang sudut. | Geometri dan Pengukuran | Sudut | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan besar sudut. | 23 | L1 | PG |
24 | Memahami pengetahuan tentang keliling dan luas bangun datar | Geometri dan Pengukuran | Keliling dan luas bangun datar | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan keliling bangun datar. | 24 | L1 | PG |
25 | Memahami pengetahuan tentang keliling dan luas bangun datar | Geometri dan Pengukuran | Keliling dan luas bangun datar | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan luas bangun datar. | 25 | L1 | PG |
26 | Menggunakan nalar yang berkaitan dengan luas gabungan bangun datar | Geometri dan Pengukuran | Luas gabungan bangun datar | Disajikan gambar, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas gabungan bangun datar. | 26 | L3 | PG |
27 | Memahami hubungan antara titik pusat, juring, dan busur lingkaran | Geometri dan Pengukuran | Hubungan antara titik pusat, juring, dan busur lingkaran | Disajikan gambar, peserta didik dapat menentukan bagian titik pusat, juring, dan busur lingkaran. | 27 | L1 | PG |
28 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang volume kubus, balok, dan tabung | Geometri dan Pengukuran | Volume bangun ruang | Disajikan gambar, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang. | 28 | L2 | PG |
29 | Memahami pengetahuan tentang volume kubus, balok, dan tabung | Geometri dan Pengukuran | Volume bangun ruang | Disajikan gambar, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume kubus. | 29 | L1 | PG |
30 | Memahami pengetahuan tentang volume kubus, balok, dan tabung | Geometri dan Pengukuran | Volume bangun ruang | Disajikan gambar, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume balok. | 30 | L1 | PG |
31 | Menggunakan nalar yang berkaitan dengan volume bangun ruang | Geometri dan Pengukuran | Volume bangun ruang | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang. | 31 | L3 | PG |
32 | Menggunakan nalar yang berkaitan dengan volume bangun ruang | Geometri dan Pengukuran | Volume bangun ruang | Disajikan sebuah cerita, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan volume bangun ruang. | 32 | L3 | PG |
33 | Mengaplikasikan jaring-jaring kubus dan balok. | Geometri dan Pengukuran | Jaring-jaring kubus dan balok | Disajikan sebuah gambar, peserta didik dapat menentukan tutup dari jaring-jaring kubus. | 33 | L2 | PG |
34 | Memahami jaring-jaring kubus dan balok. | Geometri dan Pengukuran | Jaring-jaring kubus dan balok | Disajikan beberapa gambar, peserta didik dapat menentukan jaring-jaring balok yang tidak tepat. | 34 | L1 | PG |
35 | Memahami pengetahuan tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram | Pengolahan data | Penyajian data | Disajikan sejumlah data, peserta didik dapat menyajikannya ke bentuk tabel. | 35 | L1 | PG |
36 | Memahami pengetahuan tentang penyajian data dalam bentuk tabel dan diagram | Pengolahan data | Penyajian data | Disajikan sejumlah data, peserta didik dapat menyajikannya ke bentuk diagram. | 36 | L1 | PG |
37 | Memahami pengetahuan tentang rata-rata hitung, median, dan modus | Pengolahan data | Rata-rata hitung, median, dan modus
| Disajikan sejumlah data, peserta didik dapat menentukan rata-rata hitung. | 37 | L1 | PG |
38 | Menggunakan nalar pengetahuan tentang rata-rata hitung, median, dan modus | Pengolahan data | Rata-rata hitung, median dan modus
| Disajikan sejumlah data, peserta didik dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rata-rata hitung. | 38 | L3 | PG |
39 | Mengaplikasikan pengetahuan tentang rata-rata hitung, median, dan modus | Pengolahan data | Rata-rata hitung, median dan modus
| Disajikan sejumlah data, peserta didik dapat menentukan median. | 39 | L2 | PG |
40 | Memahami pengetahuan tentang rata-rata hitung, median, dan modus | Pengolahan data | Rata-rata hitung, median dan modus
| Disajikan sejumlah data, peserta didik dapat menentukan modus. | 40 | L1 | PG |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar